Сила прокрутки
Игра:
В целом
Ник | Поб. | Пор. | Все |
---|---|---|---|
Evil bob | 10 | 7 | 17 |
ДругаЯ | 7 | 5 | 12 |
Existence | 8 | 6 | 14 |
За мафию
Ник | Поб. | Пор. | Все |
---|---|---|---|
Decorous | 20 | 22 | 42 |
Danilkou | 20 | 25 | 45 |
ДругаЯ | 1 | 1 | 2 |
За честного
Ник | Поб. | Пор. | Все |
---|---|---|---|
Danilkou | 33 | 20 | 53 |
Самая красивая девочка | 16 | 10 | 26 |
Decorous | 64 | 51 | 115 |
За комиссара
Ник | Поб. | Пор. | Все |
---|---|---|---|
Decorous | 16 | 14 | 30 |
Danilkou | 9 | 9 | 18 |
ДругаЯ | 2 | 2 | 4 |
powered by MafiaStat
Сила прокрутки
Игра: